最新各省市等级保护测评价格费用预算金额
通过对各省市30余项信息化项目预算支出标准的调研整理,我们发现,常用的等保测评预算费用二级约5万元,三级约8万元。
二级等保测评主要适用于一般信息系统,如政务信息化系统,其收费标准通常在4至8万元之间。
三级等保测评则针对对信息安全有更高要求的系统,如金融、医疗等行业的关键业务系统,费用范围一般在5至10万元。
四级及以上等保测评则涉及更为复杂的信息系统,如国家级重要基础设施,这类测评的费用更高,基本在10万元以上,具体金额需根据系统实际情况确定。
参考信息(请以实际项目报价为准):
序号 | 省份 | 标准名称 | 二级(万元) | 三级(万元) | 四级(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 《陕西省省级政务信息化项目投资指南(建设类)(试行)》 | 5 | 10 | 根据实际情况确定 |
2 | 安徽 | 《安徽省省级政务信息系统概算编制及审核要点试行》(征求意见稿) | 3.8 | 7 | / |
3 | 湖北 | 《湖北省省级信息化项目支出预算编制标准试行》(鄂财发[2020]45号) | 5 | 8 | 根据实际情况确定 |
4 | 山西 | 《省级部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准》(晋财行〔2020〕182号) | 5 | 10 | 根据实际情况核定 |
5 | 海南 | 《海南省政务信息化项目建设应用控制制度规范和预算编制标准》(琼数政〔2022〕28号) | 7 | 8 | 11 |
6 | 四川 | 《四川省信息化项目费用测算标准》(T/SCIDA 0015 - 2023) | 5 | 8 | 11 |
7 | 重庆 | 《政务数字化应用费用测算维护标准》(T/CDCA 001 - 2023) | 5 | 8 | 13 |
8 | 西藏 | 《西藏自治区本级政务信息化项目建设和运维费用预算支出标准》藏财建〔2024〕68号 | 7 | 10 | / |
9 | 河南 | 《关于省级政务信息化项目输出预算定额标准》(豫财综〔2024〕105号) | 4 | 8 | 根据实际情况核定 |
10 | 黑龙江 | 《黑龙江省省级政务信息系统运维项目预算编制标准(试行)》 | 5 | 8 | 根据实际情况确定 |
11 | 广西 | 广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区区级政务信息化建设和运维项目预算支出标准》的通知(桂财综〔2021〕102号) | 6 | 7 | 根据实际情况确定 |
12 | 福建 - 厦门 | 《厦门市工业和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市政务信息化项目造价评估规范(试行)的通知》(厦工信函〔2022〕304号) | 5 | 7 | 11 |
13 | 辽宁 | 《关于印发<辽宁省省级政务信息化项目支出预算标准规范(试行)>的通知》(辽财预〔2021〕54号) | 4 - 6 | 6 - 8 | 根据实际情况确定 |
14 | 陕西 - 榆林 | 《榆林市政务信息化类项目预算编制规范》 | 5 | 10 | 9 |
15 | 湖南 - 长沙 | 《长沙市财政评审中心政府投资信息化项目投资评审指南(长财评审综〔2023〕12号) | 4 | 5 | 根据实际情况确定 |
16 | 山西 - 长治 | 《长治市市级部门政务信息化建设项目预算编制规范和预算编制标准(试行)》(长财行〔2022〕26号) | / | 10 | 根据实际情况核定 |
17 | 江苏 - 无锡 | 《软件及信息化工程造价测算规范 V1.0》(T/WXIA 001 - 2022) | 5 | 8 | / |
18 | 湖南 - 常德 | 《市级信息化建设项目初步设计概算编制规范和支出预算编制标准(试行)》(常审发〔2023〕07号) | 5 | 7 | 10 |
19 | 广西 - 柳州 | 《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准(试行)》(柳财〔2020〕16号) | 8 | 10 | 根据实际情况确定 |
最终测评价格会根据服务内容存在差异,以上信息仅供参考。
具体成本价格以实际项目为准,欢迎电话咨询。
本网站信息来源于网络,如有侵权,请联系删除。
本网站不保证信息真实性、有效性,仅供参考。请以最新法律法规和相关标准要求为准。