免责声明
📌 数据来源
本文所有数据均来源于公开网站,仅为信息整理与行业观察,不构成任何官方排名或权威认定。数据量较多,整理过程中可能有数据错误,若有请指正。
⚖️ 排名说明
本次排名仅以测评师总人数为唯一统计依据,不代表机构综合实力、服务质量、技术能力、资质等级等维度的评价。
⏳ 时效性提示
人员数据为公开信息截取时点统计,后续各机构人员配置可能发生变动,最新情况请以各机构官网及主管部门公示信息为准。
📘 使用限制
本文内容仅供行业交流与参考 ,不承担因使用本文数据而产生的任何直接或间接责任。不得用于商业用途。
🔍 指正与联系
如信息存在疏漏或误差, 欢迎以官方渠道数据为准进行指正。
📮 若有侵权情况,请及时联系作者,我们将第一时间处理。
📌一、数据总览:网络安全等级保护测评人才全景
本次共分析237家测评机构的公开测评师人员数据,数据来源于www.djbh.net。
从12,356份数据看测评机构的人才梯队。
📌数据说明
机构总数与人员规模为公开信息整理,仅作行业参考,各级别人数为四舍五入取整估算,实际值详见完整附表。
人员配置动态变化,最新情况请以官方公示为准。
📊二、网络安全测评行业人才结构分布
📌数据说明
机构总数:约 237 家
平均每机构人数 = 各级别人数 ÷ 机构总数
📊三、机构规模分布
🔍核心结论
🏛️百人以上机构占 8.4%,行业以中小型机构为主体
📉50人以下机构占比高达 62%,呈现典型“长尾”分布。
📊四、高级人才分布
🔍核心结论
⚠️两成机构(22%)高级人数不足3人,高端人才供给严重短缺
🎯仅5%的机构拥有10人以上高级测评师,部集聚效应明显。
🛡️数据说明
本文数据均来源于公开网站,仅为信息整理与行业观察,不构成官方排名或机构评价。人员数据为截取时点统计,最新情况请以官方公示为准。
📎附表:测评机构完整人员数据清单(仅统计前200)
高级:16人 | ● 中级:139人 | ● 初级:160人 | ● 总人数:315人
高级:14人 | ● 中级:78人 | ● 初级:96人 | ● 总人数:188人
高级:16人 | ● 中级:51人 | ● 初级:120人 | ● 总人数:187人
高级:16人 | ● 中级:75人 | ● 初级:94人 | ● 总人数:185人
高级:17人 | ● 中级:72人 | ● 初级:78人 | ● 总人数:167人
高级:29人 | ● 中级:34人 | ● 初级:70人 | ● 总人数:133人
高级:12人 | ● 中级:25人 | ● 初级:96人 | ● 总人数:133人
高级:31人 | ● 中级:51人 | ● 初级:45人 | ● 总人数:127人
9 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)
高级:20人 | ● 中级:25人 | ● 初级:82人 | ● 总人数:127人
高级:8人 | ● 中级:40人 | ● 初级:79人 | ● 总人数:127人
高级:6人 | ● 中级:35人 | ● 初级:82人 | ● 总人数:123人
高级:8人 | ● 中级:53人 | ● 初级:61人 | ● 总人数:122人
高级:6人 | ● 中级:47人 | ● 初级:69人 | ● 总人数:122人
高级:4人 | ● 中级:59人 | ● 初级:55人 | ● 总人数:118人
高级:5人 | ● 中级:57人 | ● 初级:53人 | ● 总人数:115人
16 国家广播电视总局监管中心广播电视信息安全测评中心
高级:8人 | ● 中级:29人 | ● 初级:77人 | ● 总人数:114人
高级:10人 | ● 中级:37人 | ● 初级:63人 | ● 总人数:110人
高级:7人 | ● 中级:54人 | ● 初级:45人 | ● 总人数:106人
高级:7人 | ● 中级:34人 | ● 初级:64人 | ● 总人数:105人
高级:4人 | ● 中级:26人 | ● 初级:69人 | ● 总人数:99人
高级:6人 | ● 中级:26人 | ● 初级:66人 | ● 总人数:98人
高级:3人 | ● 中级:32人 | ● 初级:63人 | ● 总人数:98人
高级:5人 | ● 中级:14人 | ● 初级:77人 | ● 总人数:96人
高级:4人 | ● 中级:34人 | ● 初级:57人 | ● 总人数:95人
高级:8人 | ● 中级:36人 | ● 初级:50人 | ● 总人数:94人
高级:3人 | ● 中级:25人 | ● 初级:66人 | ● 总人数:94人
高级:4人 | ● 中级:52人 | ● 初级:36人 | ● 总人数:92人
高级:7人 | ● 中级:35人 | ● 初级:49人 | ● 总人数:91人
高级:3人 | ● 中级:22人 | ● 初级:66人 | ● 总人数:91人
高级:8人 | ● 中级:27人 | ● 初级:53人 | ● 总人数:88人
高级:6人 | ● 中级:31人 | ● 初级:50人 | ● 总人数:87人
高级:6人 | ● 中级:24人 | ● 初级:56人 | ● 总人数:86人
高级:6人 | ● 中级:28人 | ● 初级:47人 | ● 总人数:81人
34 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司
高级:4人 | ● 中级:33人 | ● 初级:44人 | ● 总人数:81人
高级:7人 | ● 中级:22人 | ● 初级:50人 | ● 总人数:79人
高级:3人 | ● 中级:28人 | ● 初级:48人 | ● 总人数:79人
高级:4人 | ● 中级:20人 | ● 初级:54人 | ● 总人数:78人
高级:7人 | ● 中级:29人 | ● 初级:41人 | ● 总人数:77人
高级:4人 | ● 中级:15人 | ● 初级:56人 | ● 总人数:75人
40 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所工业控制系统信息安全技术国家工程实验室
高级:9人 | ● 中级:24人 | ● 初级:40人 | ● 总人数:73人
高级:3人 | ● 中级:31人 | ● 初级:39人 | ● 总人数:73人
高级:16人 | ● 中级:20人 | ● 初级:36人 | ● 总人数:72人
高级:7人 | ● 中级:24人 | ● 初级:41人 | ● 总人数:72人
44 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所)
高级:7人 | ● 中级:25人 | ● 初级:40人 | ● 总人数:72人
高级:5人 | ● 中级:26人 | ● 初级:41人 | ● 总人数:72人
高级:6人 | ● 中级:32人 | ● 初级:33人 | ● 总人数:71人
高级:9人 | ● 中级:29人 | ● 初级:32人 | ● 总人数:70人
高级:9人 | ● 中级:16人 | ● 初级:45人 | ● 总人数:70人
高级:9人 | ● 中级:12人 | ● 初级:48人 | ● 总人数:69人
高级:3人 | ● 中级:31人 | ● 初级:35人 | ● 总人数:69人
51 中国铁道科学研究院集团有限公司信息系统与信息安全评测中心
高级:13人 | ● 中级:20人 | ● 初级:34人 | ● 总人数:67人
高级:6人 | ● 中级:32人 | ● 初级:28人 | ● 总人数:66人
高级:5人 | ● 中级:15人 | ● 初级:46人 | ● 总人数:66人
高级:3人 | ● 中级:24人 | ● 初级:39人 | ● 总人数:66人
高级:8人 | ● 中级:28人 | ● 初级:28人 | ● 总人数:64人
高级:8人 | ● 中级:17人 | ● 初级:38人 | ● 总人数:63人
高级:2人 | ● 中级:27人 | ● 初级:34人 | ● 总人数:63人
高级:4人 | ● 中级:24人 | ● 初级:34人 | ● 总人数:62人
59 中国电子科技集团公司第十五研究所(信息产业信息安全测评中心)
高级:13人 | ● 中级:18人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:61人
高级:7人 | ● 中级:14人 | ● 初级:40人 | ● 总人数:61人
高级:2人 | ● 中级:23人 | ● 初级:36人 | ● 总人数:61人
高级:2人 | ● 中级:19人 | ● 初级:40人 | ● 总人数:61人
高级:7人 | ● 中级:17人 | ● 初级:36人 | ● 总人数:60人
高级:3人 | ● 中级:26人 | ● 初级:31人 | ● 总人数:60人
高级:5人 | ● 中级:26人 | ● 初级:28人 | ● 总人数:59人
高级:3人 | ● 中级:23人 | ● 初级:33人 | ● 总人数:59人
高级:3人 | ● 中级:20人 | ● 初级:35人 | ● 总人数:58人
高级:6人 | ● 中级:10人 | ● 初级:41人 | ● 总人数:57人
高级:6人 | ● 中级:15人 | ● 初级:36人 | ● 总人数:57人
高级:2人 | ● 中级:18人 | ● 初级:37人 | ● 总人数:57人
高级:5人 | ● 中级:22人 | ● 初级:29人 | ● 总人数:56人
高级:3人 | ● 中级:22人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:55人
高级:2人 | ● 中级:30人 | ● 初级:23人 | ● 总人数:55人
高级:4人 | ● 中级:26人 | ● 初级:24人 | ● 总人数:54人
高级:8人 | ● 中级:13人 | ● 初级:32人 | ● 总人数:53人
高级:4人 | ● 中级:13人 | ● 初级:36人 | ● 总人数:53人
高级:5人 | ● 中级:13人 | ● 初级:34人 | ● 总人数:52人
高级:4人 | ● 中级:15人 | ● 初级:33人 | ● 总人数:52人
高级:10人 | ● 中级:14人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:51人
高级:5人 | ● 中级:20人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:51人
高级:5人 | ● 中级:24人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:51人
高级:4人 | ● 中级:22人 | ● 初级:24人 | ● 总人数:50人
高级:4人 | ● 中级:13人 | ● 初级:33人 | ● 总人数:50人
高级:4人 | ● 中级:13人 | ● 初级:33人 | ● 总人数:50人
高级:3人 | ● 中级:23人 | ● 初级:24人 | ● 总人数:50人
高级:2人 | ● 中级:9人 | ● 初级:39人 | ● 总人数:50人
高级:2人 | ● 中级:22人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:50人
高级:2人 | ● 中级:18人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:50人
89 云南南天电子信息产业股份有限公司信息安全测评中心
高级:5人 | ● 中级:17人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:49人
高级:5人 | ● 中级:18人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:49人
高级:4人 | ● 中级:13人 | ● 初级:32人 | ● 总人数:49人
高级:4人 | ● 中级:22人 | ● 初级:23人 | ● 总人数:49人
高级:2人 | ● 中级:17人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:49人
高级:2人 | ● 中级:25人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:49人
高级:2人 | ● 中级:10人 | ● 初级:37人 | ● 总人数:49人
高级:5人 | ● 中级:15人 | ● 初级:28人 | ● 总人数:48人
高级:4人 | ● 中级:18人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:48人
高级:4人 | ● 中级:17人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:48人
高级:4人 | ● 中级:9人 | ● 初级:35人 | ● 总人数:48人
高级:4人 | ● 中级:12人 | ● 初级:32人 | ● 总人数:48人
高级:2人 | ● 中级:16人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:48人
高级:5人 | ● 中级:12人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:47人
高级:5人 | ● 中级:15人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:47人
高级:3人 | ● 中级:10人 | ● 初级:34人 | ● 总人数:47人
105 教育部教育管理信息中心(教育信息安全等级保护测评中心)
高级:6人 | ● 中级:15人 | ● 初级:25人 | ● 总人数:46人
高级:3人 | ● 中级:11人 | ● 初级:32人 | ● 总人数:46人
高级:1人 | ● 中级:16人 | ● 初级:29人 | ● 总人数:46人
高级:4人 | ● 中级:12人 | ● 初级:29人 | ● 总人数:45人
高级:4人 | ● 中级:13人 | ● 初级:28人 | ● 总人数:45人
高级:6人 | ● 中级:21人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:44人
高级:5人 | ● 中级:12人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:44人
112 工业和信息化部电子工业标准化研究院(中国电子技术标准化研究院赛西实验室)
高级:3人 | ● 中级:9人 | ● 初级:32人 | ● 总人数:44人
113 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心)
高级:3人 | ● 中级:23人 | ● 初级:18人 | ● 总人数:44人
高级:3人 | ● 中级:12人 | ● 初级:29人 | ● 总人数:44人
高级:1人 | ● 中级:16人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:44人
高级:7人 | ● 中级:11人 | ● 初级:25人 | ● 总人数:43人
高级:4人 | ● 中级:13人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:43人
高级:3人 | ● 中级:14人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:43人
高级:2人 | ● 中级:12人 | ● 初级:29人 | ● 总人数:43人
120 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心)
高级:6人 | ● 中级:14人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:42人
高级:5人 | ● 中级:10人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:42人
高级:4人 | ● 中级:25人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:42人
高级:2人 | ● 中级:11人 | ● 初级:29人 | ● 总人数:42人
高级:5人 | ● 中级:13人 | ● 初级:23人 | ● 总人数:41人
高级:3人 | ● 中级:18人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:41人
高级:3人 | ● 中级:21人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:41人
高级:2人 | ● 中级:14人 | ● 初级:25人 | ● 总人数:41人
高级:3人 | ● 中级:16人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:40人
高级:1人 | ● 中级:17人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:40人
高级:9人 | ● 中级:18人 | ● 初级:12人 | ● 总人数:39人
高级:6人 | ● 中级:7人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:39人
高级:4人 | ● 中级:19人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:39人
高级:3人 | ● 中级:10人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:39人
高级:2人 | ● 中级:14人 | ● 初级:23人 | ● 总人数:39人
高级:6人 | ● 中级:16人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:38人
高级:5人 | ● 中级:12人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:38人
高级:5人 | ● 中级:12人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:38人
高级:4人 | ● 中级:6人 | ● 初级:28人 | ● 总人数:38人
高级:3人 | ● 中级:11人 | ● 初级:24人 | ● 总人数:38人
高级:3人 | ● 中级:8人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:38人
高级:3人 | ● 中级:13人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:38人
高级:1人 | ● 中级:12人 | ● 初级:25人 | ● 总人数:38人
高级:7人 | ● 中级:14人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:37人
高级:4人 | ● 中级:14人 | ● 初级:19人 | ● 总人数:37人
高级:4人 | ● 中级:7人 | ● 初级:26人 | ● 总人数:37人
146 山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室)
高级:3人 | ● 中级:14人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:37人
高级:2人 | ● 中级:12人 | ● 初级:23人 | ● 总人数:37人
高级:2人 | ● 中级:14人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:37人
高级:2人 | ● 中级:8人 | ● 初级:27人 | ● 总人数:37人
高级:8人 | ● 中级:16人 | ● 初级:12人 | ● 总人数:36人
高级:6人 | ● 中级:9人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:36人
高级:2人 | ● 中级:12人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:36人
高级:2人 | ● 中级:9人 | ● 初级:25人 | ● 总人数:36人
高级:2人 | ● 中级:17人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:36人
高级:7人 | ● 中级:12人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:35人
高级:5人 | ● 中级:11人 | ● 初级:19人 | ● 总人数:35人
高级:2人 | ● 中级:3人 | ● 初级:30人 | ● 总人数:35人
高级:1人 | ● 中级:10人 | ● 初级:24人 | ● 总人数:35人
159 国家应用软件产品质量检验检测中心(北京软件产品质量检测检验中心有限公司)
高级:6人 | ● 中级:7人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:34人
160 国家计算机病毒应急处理中心(网络安全等级保护评估中心)
高级:4人 | ● 中级:16人 | ● 初级:14人 | ● 总人数:34人
高级:2人 | ● 中级:15人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:34人
高级:2人 | ● 中级:17人 | ● 初级:15人 | ● 总人数:34人
高级:5人 | ● 中级:13人 | ● 初级:15人 | ● 总人数:33人
高级:3人 | ● 中级:10人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:33人
高级:4人 | ● 中级:8人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:32人
高级:3人 | ● 中级:10人 | ● 初级:19人 | ● 总人数:32人
高级:2人 | ● 中级:9人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:32人
高级:2人 | ● 中级:9人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:32人
高级:2人 | ● 中级:9人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:32人
高级:2人 | ● 中级:9人 | ● 初级:21人 | ● 总人数:32人
高级:3人 | ● 中级:11人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:31人
高级:3人 | ● 中级:15人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:31人
高级:2人 | ● 中级:6人 | ● 初级:23人 | ● 总人数:31人
高级:1人 | ● 中级:8人 | ● 初级:22人 | ● 总人数:31人
175 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所)
高级:3人 | ● 中级:10人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:30人
高级:3人 | ● 中级:14人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:30人
高级:3人 | ● 中级:11人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:30人
高级:2人 | ● 中级:8人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:30人
高级:4人 | ● 中级:9人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:29人
高级:3人 | ● 中级:7人 | ● 初级:19人 | ● 总人数:29人
高级:3人 | ● 中级:13人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:29人
高级:2人 | ● 中级:11人 | ● 初级:16人 | ● 总人数:29人
高级:1人 | ● 中级:8人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:29人
高级:1人 | ● 中级:9人 | ● 初级:19人 | ● 总人数:29人
高级:7人 | ● 中级:9人 | ● 初级:12人 | ● 总人数:28人
186 交通运输信息安全中心有限公司(交通运输信息安全等级保护测评中心)
高级:5人 | ● 中级:8人 | ● 初级:15人 | ● 总人数:28人
高级:4人 | ● 中级:11人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:28人
高级:1人 | ● 中级:9人 | ● 初级:18人 | ● 总人数:28人
高级:6人 | ● 中级:6人 | ● 初级:15人 | ● 总人数:27人
高级:3人 | ● 中级:11人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:27人
高级:3人 | ● 中级:11人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:27人
高级:2人 | ● 中级:5人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:27人
高级:2人 | ● 中级:10人 | ● 初级:15人 | ● 总人数:27人
高级:2人 | ● 中级:5人 | ● 初级:20人 | ● 总人数:27人
高级:1人 | ● 中级:11人 | ● 初级:15人 | ● 总人数:27人
196 上海交通大学(信息安全服务技术研究实验室)
高级:6人 | ● 中级:14人 | ● 初级:6人 | ● 总人数:26人
高级:5人 | ● 中级:8人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:26人
高级:4人 | ● 中级:9人 | ● 初级:13人 | ● 总人数:26人
高级:2人 | ● 中级:7人 | ● 初级:17人 | ● 总人数:26人
高级:2人 | ● 中级:10人 | ● 初级:14人 | ● 总人数:26人
📌数据来源
本文所有数据均来自公开信息整理,来源于网络安全等级保护网https://www.djbh.net。
⚖️排名说明
本次排名仅以测评师总人数为唯一统计依据,
不代表机构综合实力、服务质量、技术能力、资质等级等维度的评价。
⏳时效性提示
人员数据为公开信息截取时点统计,后续各机构人员配置可能发生变动,
最新情况请以各机构官网及主管部门公示信息为准。
🔍指正与联系
整理过程中可能存在疏漏或误差,欢迎以官方渠道数据为准进行指正。
📮 若有侵权情况,请及时联系作者,我们将第一时间处理。
📘使用限制
本文内容仅供行业交流与参考,不承担因使用本文数据而产生的任何直接或间接责任。
来源:安全测评与软考
本网站信息来源于网络,如有侵权,请联系删除。
本网站不保证信息真实性、有效性,仅供参考。请以最新法律法规和相关标准要求为准。